Купить уголь цена 买煤价 Buy coal price . Цена на уголь экспорт. Уголь экспорт купить, большой ассортимент и выгодные цены, проконсультироваться по поставкам с экспертами Биржи угля Торговый союз, которая занимается организацией поставок данной продукции.
买煤价。 煤炭出口价格。 煤炭出口购买,种类繁多,价格优惠,请咨询工会煤炭交易所的专家供应情况,该交易所组织这些产品的供应。
Buy coal price. Coal export price. Coal export to buy, a large assortment and favorable prices, consult on supplies with experts from the Trade Union Coal Exchange, which organizes the supply of these products.
Многие компании, работающие нелегально, вызывают очень большие нарекания на этапе согласования сделки. Наши рекомендации при заказе угля оптом на экспорт, обращайтесь к экспертам Биржи угля. За нами огромный опыт по поставкам угля по России и на экспорт.
Содержание
Купить уголь цена WhatsApp +79169906144
Работаем на условиях (FCA.CPT.FOB.CFR). Готовы осуществлять поставку угольной продукции(по согласованию с покупателем) железнодорожным и морским транспортом следующих марок:
- уголь на экспорт в Турцию
- уголь на экспорт в Польшу
- уголь на экспорт в Болгарию
- уголь на экспорт в Китай
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ДР | 0-300 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5200 | 40,5 | 1100 |
ДР | 0-300 | 18 | 10 | 5300 | 42 | 1350 | ||
ДПКО | 25-200 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5400 | 42 | 1750 |
ДПК | 50-200 | 20 | 5 | 5000 | 40 | 1550 | ||
ДОМ | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 | 1750 |
ДМСШ | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 1100 | |||
ДОМСШ | 0-50 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5100 | 42 | 1100 |
Уголь Тощий цена
Уголь Тощий — полуантрацитовый трудновоспламеняемый уголь, используемый преимущественно как топливо для электростанций и железнодорожного транспорта.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ТОМСШ | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | 10 | договорная | ||
ТПК | 50-300 | 6 | 10 | 10 | 6450 | 10 | договорная | |
ТР | 0-300 | 8 | 10 | 14 | 18 | 6000 | 12 | договорная |
Слабоспекающийся уголь цена
Слабоспекающийся уголь — используется в основном на крупных электростанций, в коммунально-бытовом секторе и промышленных котельных.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
CCР | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 28 | договорная | ||
ССПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6450 | до 28 | 3700 | |
ССОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 28 | 3700 |
Антрацит цена
Также имеем возможность поставки Антрацита. Цену на данную продукцию уточняйте.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
АК | 40-70 | 8 | 13 | 6300 | до 8 | 4650 | ||
АО | 25-50 | 8 | 13 | 6300 | до 8 | 4650 |
Продаем уголь ДГР (длинопламенный газовый рядовой).Экспорт
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ДГР | 0-300 | 14 | 18 | 5200 | 47 | договорная | ||
ДГР | 0-300 | 12 | 14 | 5600 | 47 | договорная | ||
ГР | 0-300 | 8 | 12 | 6000 | 47 | договорная |
Фасованная продукция в мешки
Поставка фасованной продукции в мешки по 20-25 кг.
Марка | Влага,% | Зола,% | Сера,% | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
Эко — горошек фракции 5-20 (5-25) | 16 | 7 | 0.3 | 40 | договорная | ||
Уголь марки ДО | 16 | 9 | 0.4 | 41 | договорная | ||
Уголь марки ДПК | 16 | 9 | 0.4 | 41 | договорная |
Экспортные Цены на уголь зависят напрямую от объема и качественных показателей. Всю подробную информацию вы можете получить позвонив нашим специалистам по телефону или после того как заполните онлайн-заявку.
Все реализуемые нами товары имеют гарантированно высокое качество и конкурентоспособные цены.